国产乱色国产精品免费视频,国产成A人亚洲精V品无码,欧美亚洲一区二区三,欧美精品免一区二区三区

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 奔馳柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
奔馳柴油發(fā)電機(jī)組
prev

奔馳柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001227
  • 商品庫存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):446
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

德國奔馳柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-200 200 242 360 6R1600G10F 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 275 450 6R1600G20F 6 122 150 10.5 ≤199 2800 3000*1450*1815 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 322 540 8V1600G10F 8 122 150 14 ≤191 3250 2840*1660*1975 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 352 540 8V1600G20F 8 122 150 14 ≤191 3270 2840*1660*1975 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 407 630 10V1600G10F 10 122 150 17.5 ≤191 3850 3230*1660*2045 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 440 720 10V1600G20F 10 122 150 17.5 ≤190 3850 3230*1660*2045 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 525 900 12V1600G10F 12 122 150 21 ≤192 4500 3400*1660*2145 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 576 900 12V1600G20F 12 122 150 21 ≤192 4600 3665*1660*2145 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 520 900 12V2000G25 12 130 150 23.9 ≤197 4775 3860*1580*1910 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 570 900 12V2000G25 12 130 150 23.9 ≤197 4775 3860*1580*1910 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 640 1080 12V2000G65 12 130 150 23.9 ≤196 4985 3930*1580*1910 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 728 1260 16V2000G25 16 130 150 / ≤194 6005 4380*1770*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 880 1440 16V2000G65 16 130 150 / ≤194 6005 4380*1770*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 910 1620 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1400 2160 12V4000G23R 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1575 2700 12V4000G23 12 170 210 57.2 ≤198 10500 4700*1850*2390 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1750 2700 12V4000G63 12 170 210 57.2 ≤198 11500 4700*1900*2390 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1965 2700 16V4000G23 16 170 210 76.3 ≤192 13100 6400*2400*2800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-2000 2000 2185 3600 16V4000G63 16 170 210 76.3 ≤191 13100 6400*2400*2800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-2000 2000 2420 3600 20V4000G23 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-2500 2500 2670 4500 20V4000G63 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-2500 2500 2850 4500 20V4000G63L 20 170 210 95.4 ≤191 19200 7400*3100*3300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)



商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
溧阳市| 永州市| 双峰县| 天台县| 德兴市| 易门县| 华亭县| 石屏县| 岳阳县| 中卫市| 保康县| 奈曼旗| 北流市| 嘉祥县| 蛟河市| 华容县| 依安县| 波密县| 文安县| 弋阳县| 庐江县| 永兴县| 屏边| 新丰县| 新和县| 博兴县| 鄂托克旗| 孝昌县| 金堂县| 永川市| 资讯| 达州市| 安平县| 手游| 蒙城县| 图们市| 渑池县| 名山县| 措勤县| 温宿县| 六枝特区|